
Annual Financials 202430 Sep 2024 | Annual Financials 202530 Sep 2025 | Q 2 / 202531 Mar 2025 | Q 2 / 202631 Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|
Accounts Receivable Turnover (X) | 8.71 | 7.6 | 8.52 | 7.55 |
Days Sales Outstanding (Days) | 41.91 | 48.04 | 42.86 | 48.33 |
Inventory Turnover (X) | 1.61 | 1.92 | 1.75 | 1.97 |
Days Inventory Outstanding (Days) | 226.96 | 190.48 | 209.04 | 185.21 |
Accounts Payable Turnover (X) | - | - | - | - |
Days Payable Outstanding (Days) | - | - | - | - |
Cash Conversion Cycle (Days) | - | - | - | - |
No data found