
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -5.77 | -4.50 | -4.20 | 4.34 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -9.97 | -6.41 | -4.44 | -0.98 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -5.72 | -3.50 | -4.10 | 4.62 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -7.81 | -4.22 | -3.37 | -0.45 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -430.71 | 56.88 | 67.90 | 2475.86 |
ไม่พบข้อมูล