
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.14 | 4.27 | 3.78 | 3.71 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 88.15 | 85.4 | 96.52 | 98.44 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.71 | 2.63 | 2.64 | 2.79 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 134.45 | 138.65 | 138.11 | 130.93 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล