Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท เอสทีเค แคปปิตอล จำกัด | 548,000,000 | 14 |
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) | 485,143,000 | 12.39 |
บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด | 485,143,000 | 12.39 |
บริษัท เค พลัส โฮลดิ้ง จำกัด | 460,520,000 | 11.77 |
MISS ORAWAN PATTANAPOL | 120,300,000 | 3.07 |
MR. Churdchoo Panboonhom | 81,728,700 | 2.09 |
MR. PORNCHAI SIRIPHATARAWONG | 74,900,700 | 1.91 |
นาง สุรัตน์ ศุภนิมิตรกุลกิจ | 61,850,000 | 1.58 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 50,103,322 | 1.28 |
MR. Sarin Supanimitkulkit | 46,305,700 | 1.18 |
MR. CHUWIT JUNGTANASOMBOON | 27,238,700 | 0.7 |
MR. SAKDA CHITTASENEE | 23,850,000 | 0.61 |
MR. SOMBOON SAENGTUANGKIT | 23,845,500 | 0.61 |
No data found