
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 1.67 | -4.13 | -10.33 | 7.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -0.11 | -4.63 | -12.01 | 8.49 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 1.72 | -4.28 | -10.43 | 7.59 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 1.57 | -3.54 | -8.82 | 6.94 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -135.78 | -7.53 | -11.61 | 9.22 |
ไม่พบข้อมูล