
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 34.33 | -7.13 | 11.84 | -16.56 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 38.84 | -4.82 | 29.12 | -20.79 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 33.30 | -0.75 | 18.83 | -25.80 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 34.09 | 0.32 | 32.82 | -19.77 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 8.73 | 14.56 | -23.63 | -76.44 |
ไม่พบข้อมูล