
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท อไรซ์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จำกัด | 8,620,749,150 | 24.95 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 4,100,453,519 | 11.87 |
บริษัท ซีพีเอช เทลโค จำกัด | 3,694,389,485 | 10.69 |
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | 3,122,977,035 | 9.04 |
CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 2,698,330,341 | 7.81 |
TELENOR THAILAND INVESTMENTS PTE. LTD. | 1,848,628,401 | 5.35 |
UBS AG LONDON BRANCH | 1,280,858,811 | 3.71 |
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 847,610,926 | 2.45 |
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 825,973,207 | 2.39 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 685,528,185 | 1.98 |
บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด | 455,581,890 | 1.32 |
WORTH ACCESS TRADING LIMITED | 408,581,864 | 1.18 |
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 284,848,025 | 0.82 |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 269,404,974 | 0.78 |
บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด | 225,071,130 | 0.65 |
ไม่พบข้อมูล