เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +10.67 | -2.22 | -0.41 |
20 วัน | +4.4 | -0.76 | +2.96 |
60 วัน | -4.6 | +2.19 | +18.34 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | -2.35 | +3.12 | +17.77 |
P/E (X) | 9.04 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 1.3 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 1.32 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล