
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 9.79 | 22.59 | 12.64 | -0.69 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 7.57 | 38.53 | 32.36 | -5.25 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 6.77 | 21.89 | 12.34 | 3.03 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 7.59 | 36.77 | 31.89 | 2.67 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 4.78 | -7.84 | -29.94 | 8.15 |
ไม่พบข้อมูล