งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 6.78 | 17.20 | 11.19 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 22.94 | 8.87 | 1.94 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 6.89 | 17.19 | 11.14 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 22.28 | 10.25 | 3.23 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -117.21 | -486.93 | 136.68 |
ไม่พบข้อมูล