รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | 0.30 | บาท | 24 เม.ย. 2569 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | 0.10 | บาท | 11 ธ.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | 0.08 | บาท | 11 มิ.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | 0.23 | บาท | 24 เม.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | 0.08 | บาท | 06 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | 0.01 | บาท | 21 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | 0.02 | บาท | 08 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.30 | บาท | 23 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | 0.10 | บาท | 09 ก.ย. 2565 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | 0.04 | บาท | 13 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล