
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 38.72 | 18.62 | 52.80 | -22.19 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 36.26 | 22.14 | 52.04 | -20.66 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 38.87 | 18.42 | 51.77 | -22.09 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 37.16 | 19.93 | 50.22 | -20.61 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 158.88 | -4.13 | 177.51 | -54.03 |
ไม่พบข้อมูล