
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 ก.ค. 2569 | 71.50 | 72.00 | 69.50 | 70.25 | -3.00 | -4.10 | 5,491.38 | 386.15 | 1,639.34 | -0.82 |
21 ก.ค. 2569 | 74.50 | 75.00 | 71.50 | 73.25 | -1.25 | -1.68 | 6,013.10 | 437.04 | 1,652.97 | +0.42 |
20 ก.ค. 2569 | 72.00 | 74.50 | 71.25 | 74.50 | +3.00 | +4.20 | 6,139.45 | 447.88 | 1,646.00 | +0.42 |
17 ก.ค. 2569 | 71.75 | 72.25 | 71.50 | 71.50 | -0.75 | -1.04 | 2,645.28 | 189.67 | 1,639.04 | +0.23 |
16 ก.ค. 2569 | 72.00 | 73.00 | 72.00 | 72.25 | -0.25 | -0.34 | 2,517.40 | 182.18 | 1,635.29 | +0.31 |
15 ก.ค. 2569 | 72.50 | 72.50 | 71.75 | 72.50 | +0.75 | +1.05 | 2,024.29 | 146.17 | 1,630.21 | +0.26 |
14 ก.ค. 2569 | 71.75 | 72.75 | 71.50 | 71.75 | -0.75 | -1.03 | 2,765.60 | 199.32 | 1,626.03 | -0.11 |
13 ก.ค. 2569 | 71.50 | 72.50 | 71.25 | 72.50 | +0.75 | +1.05 | 4,657.48 | 335.26 | 1,627.90 | +0.39 |
10 ก.ค. 2569 | 72.00 | 72.00 | 71.25 | 71.75 | 0.00 | 0.00 | 1,366.80 | 97.86 | 1,621.55 | +0.82 |
9 ก.ค. 2569 | 71.25 | 72.75 | 71.25 | 71.75 | +0.50 | +0.70 | 2,653.00 | 190.62 | 1,608.30 | +2.03 |
8 ก.ค. 2569 | 71.25 | 72.50 | 71.00 | 71.25 | +0.50 | +0.71 | 3,261.22 | 233.16 | 1,576.25 | -1.74 |
7 ก.ค. 2569 | 70.50 | 72.00 | 70.25 | 70.75 | +0.50 | +0.71 | 3,174.94 | 225.75 | 1,604.13 | -0.79 |
6 ก.ค. 2569 | 70.00 | 70.75 | 69.00 | 70.25 | +0.50 | +0.72 | 2,916.69 | 203.72 | 1,616.88 | +0.35 |
3 ก.ค. 2569 | 69.00 | 70.25 | 68.50 | 69.75 | +1.00 | +1.45 | 4,803.79 | 333.60 | 1,611.28 | +1.11 |
2 ก.ค. 2569 | 67.25 | 69.25 | 67.25 | 68.75 | +1.75 | +2.61 | 4,878.58 | 334.16 | 1,593.56 | +0.34 |
1 ก.ค. 2569 | 67.75 | 67.75 | 66.75 | 67.00 | -0.50 | -0.74 | 2,193.81 | 147.23 | 1,588.23 | -0.19 |
30 มิ.ย. 2569 | 66.25 | 67.50 | 66.25 | 67.50 | +1.25 | +1.89 | 3,087.71 | 207.31 | 1,591.24 | +0.85 |
29 มิ.ย. 2569 | 66.00 | 66.75 | 65.25 | 66.25 | +0.50 | +0.76 | 2,990.72 | 197.55 | 1,577.81 | +2.30 |
26 มิ.ย. 2569 | 64.75 | 65.75 | 64.75 | 65.75 | +1.00 | +1.54 | 1,903.04 | 124.34 | 1,542.34 | -1.04 |
25 มิ.ย. 2569 | 64.75 | 65.25 | 64.50 | 64.75 | 0.00 | 0.00 | 2,278.75 | 147.80 | 1,558.55 | +0.67 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 119 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล