
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
นาย บัลลังก์ เขมาภิรัตน์ | 31,339,100 | 10.11 |
MR. CHATMONGKOL KHEMAPIRAT | 27,039,000 | 8.73 |
นาง สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย | 27,000,000 | 8.71 |
นาย คนธีร์ เขมาภิรัตน์ | 25,000,000 | 8.07 |
นาย กฤษฎา โพธิสมภรณ์ | 22,550,800 | 7.28 |
นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร | 8,633,500 | 2.79 |
นาย สมภาค ริเริ่มสุนทร | 7,453,500 | 2.41 |
นาย ประสิทธิ์ เสาวรัติธาดา | 7,110,200 | 2.29 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 6,782,696 | 2.19 |
นาย ศรศักดิ์ ชุณวิรัตน์ | 5,742,000 | 1.85 |
MR. TIRAPOL NOPARUMPA | 5,721,200 | 1.85 |
นาย สมพงษ์ ชอัมพงษ์ | 5,175,600 | 1.67 |
MR. SOMBOON YINGYONGKITMONGKOL | 4,994,900 | 1.61 |
นาย สรชา เรืองวรดากุล | 4,905,000 | 1.58 |
นาย ชัยพร ศิริจันทร์ | 4,693,700 | 1.51 |
นาย ศักดาเดช ศรีดาอำภา | 4,363,900 | 1.41 |
MR. JARIN SAWANGJAENG | 3,882,000 | 1.25 |
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 3,814,900 | 1.23 |
นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์ | 3,710,000 | 1.2 |
MR. Kamthorn Youngkong | 3,560,000 | 1.15 |
นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ | 3,065,400 | 0.99 |
นาย เอกชัย ถนอมรัตน์ | 2,829,790 | 0.91 |
นาง สุพิชฌาย์ วาสประเสริฐสุข | 2,596,000 | 0.84 |
MR. KASIDEJ CHA-UMPONG | 2,375,800 | 0.77 |
MR. BOONYASIDE ROONGDHANAKIAT | 2,334,700 | 0.75 |
นาย กรคณพล เทพผดุงพร | 2,200,000 | 0.71 |
MR. SOMSAK ATHISAITRAKUL | 2,100,000 | 0.68 |
MR. PAIRUCH HANVANANONT | 2,056,300 | 0.66 |
MR. PRASERT SIKKAMANN | 1,841,000 | 0.59 |
MISS PLOYSONGSANG NOPARUMPA | 1,750,000 | 0.56 |
น.ส. สิริรัตน์ พงศ์ทิพย์พนัส | 1,700,000 | 0.55 |
No data found