
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 24.55 | 6.83 | 11.29 | 0.31 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 20.16 | 9.29 | 12.24 | 7.94 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 24.67 | 6.72 | 11.32 | -0.18 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 19.39 | 7.43 | 11.33 | 6.41 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 35.45 | 8.67 | 12.19 | -9.28 |
ไม่พบข้อมูล