ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
MR. YEW HOCK KOH | 272,720,000 | 29.01 |
น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร | 236,333,252 | 25.14 |
น.ส. นงค์นภา ทองมี | 46,933,400 | 4.99 |
นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 34,557,300 | 3.68 |
DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0900121752 | 30,039,000 | 3.2 |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 30,000,000 | 3.19 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 11,574,705 | 1.23 |
นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ | 10,300,000 | 1.1 |
นาย สุระ คณิตทวีกุล | 9,472,400 | 1.01 |
นาย อรุณ วนิชสุวรรณ | 8,708,300 | 0.93 |
นาย วิธ สุดใจอำพัน | 6,200,000 | 0.66 |
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 5,615,100 | 0.6 |
นาย สุรินทร์ ชุณหชัชวาลกุล | 5,063,000 | 0.54 |
นาง ลักษมณ์สุนีย์ หทัยวิทวัส | 5,000,000 | 0.53 |
นาย คุณานนท์ ทวีพิริยะ | 4,729,999 | 0.5 |
ไม่พบข้อมูล