ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 738.98 | 738.98 | 738.98 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 2,453.42 | 2,202.17 | 1,877.01 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 3.32 | 2.98 | 2.54 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 3.61 | 3.64 | 3.44 |
P/BV (X) | 0.92 | 0.82 | 0.74 |
P/E (X) | 9.32 | 7.15 | 5.84 |
ไม่พบข้อมูล