
Annual Financials 202431 Dec 2024 | Annual Financials 202531 Dec 2025 | Q 1 / 202531 Mar 2025 | Q 1 / 202631 Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|
Accounts Receivable Turnover (X) | 7.19 | 7.22 | 6.62 | 6.89 |
Days Sales Outstanding (Days) | 50.73 | 50.56 | 55.11 | 52.97 |
Inventory Turnover (X) | 5.77 | 6.15 | 5.75 | 5.99 |
Days Inventory Outstanding (Days) | 63.22 | 59.36 | 63.44 | 60.96 |
Accounts Payable Turnover (X) | - | - | - | - |
Days Payable Outstanding (Days) | - | - | - | - |
Cash Conversion Cycle (Days) | - | - | - | - |
No data found