งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.89 | 7.19 | 7.22 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 52.97 | 50.73 | 50.56 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 5.2 | 5.77 | 6.15 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 70.14 | 63.22 | 59.36 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล