งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.48 | 3.06 | 2.66 | 3.38 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | -2.14 | -0.84 | -2.98 | 6.08 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 0.57 | 0.92 | 0.06 | 4.35 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.36 | 1.12 | 1.28 | 1.01 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.29 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 24.35 | 22.12 | 24.31 | 65.61 |
EBIT Margin (%) | 2.23 | 3.38 | 2.79 | 46.59 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -1.48 | -0.77 | -1.61 | 35.06 |
ไม่พบข้อมูล