
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 13.86 | 6.92 | 14.29 | -3.09 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 15.82 | 76.77 | 108.78 | -57.68 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 14.01 | 6.96 | 14.26 | -2.74 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 13.13 | 10.04 | 13.20 | -2.79 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 12.11 | 4.80 | 15.67 | 1.61 |
ไม่พบข้อมูล