
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 16.64 | 0.10 | 3.57 | 10.94 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 17.28 | 9.24 | 16.47 | 8.30 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 16.01 | -0.09 | 3.31 | 10.81 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 21.86 | 6.58 | 18.26 | 12.20 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 17.48 | -40.14 | -45.62 | 42.90 |
ไม่พบข้อมูล