ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ | 44,333,305 | 14.78 |
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม | 23,815,039 | 7.94 |
BBHISL NOMINEES LIMITED | 10,777,600 | 3.59 |
น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ | 9,721,800 | 3.24 |
น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ | 9,444,800 | 3.15 |
น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ | 9,354,500 | 3.12 |
BBHISL NOMINEES LIMITED | 7,235,400 | 2.41 |
บริษัท โรงพยาบาล ราชธานี จำกัด (มหาชน) | 6,521,500 | 2.17 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 6,397,178 | 2.13 |
นาย วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ | 5,944,800 | 1.98 |
นาง สมร ประสิทธิ์หิรัญ | 5,881,177 | 1.96 |
BBHISL NOMINEES LIMITED | 4,633,500 | 1.54 |
นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ | 4,070,085 | 1.36 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 3,730,500 | 1.24 |
นาย ปราโมทย์ พัฒน์วิชัยโชติ | 3,105,555 | 1.04 |
นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ | 3,089,376 | 1.03 |
บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด | 3,040,700 | 1.01 |
นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ | 2,979,798 | 0.99 |
BBHISL NOMINEES LIMITED | 2,970,800 | 0.99 |
นาย นริศ จิระวงศ์ประภา | 2,950,000 | 0.98 |
นาง สมศรี ศรีโภชน์สมบูรณ์ | 2,607,340 | 0.87 |
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) | 2,521,400 | 0.84 |
นาย วนัท วุฒิกุลประพันธ์ | 2,500,985 | 0.83 |
นาย ธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล | 2,320,100 | 0.77 |
กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1,938,000 | 0.65 |
ไม่พบข้อมูล