งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 10.47 | 10.08 | 9.98 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 34.85 | 36.2 | 36.59 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 8.05 | 8.61 | 7.5 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 45.36 | 42.38 | 48.66 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล