งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.76 | 5.92 | 6.41 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 63.37 | 61.66 | 56.91 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.13 | 2.26 | 2.31 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 171.23 | 161.55 | 158.06 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล