วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 เม.ย. 2569 | 35.25 | 35.75 | 35.00 | 35.25 | 0.00 | 0.00 | 114,547.56 | 4,051.23 | 1,493.69 | +0.13 |
29 เม.ย. 2569 | 35.25 | 35.50 | 35.00 | 35.25 | 0.00 | 0.00 | 96,921.75 | 3,417.67 | 1,491.74 | +0.78 |
28 เม.ย. 2569 | 35.25 | 35.25 | 34.50 | 35.25 | 0.00 | 0.00 | 86,709.16 | 3,029.68 | 1,480.20 | +0.07 |
27 เม.ย. 2569 | 35.00 | 35.50 | 35.00 | 35.25 | +0.50 | +1.44 | 59,950.19 | 2,111.05 | 1,479.13 | +1.58 |
24 เม.ย. 2569 | 35.00 | 35.00 | 34.75 | 34.75 | -0.25 | -0.71 | 30,145.05 | 1,048.81 | 1,456.10 | -0.36 |
23 เม.ย. 2569 | 34.50 | 35.00 | 34.50 | 35.00 | +0.25 | +0.72 | 70,324.65 | 2,446.02 | 1,461.35 | -1.24 |
22 เม.ย. 2569 | 34.25 | 35.00 | 34.25 | 34.75 | +0.50 | +1.46 | 84,209.81 | 2,923.40 | 1,479.74 | -0.25 |
21 เม.ย. 2569 | 34.50 | 34.75 | 34.25 | 34.25 | -0.25 | -0.72 | 43,181.72 | 1,487.10 | 1,483.50 | +0.11 |
20 เม.ย. 2569 | 34.50 | 35.00 | 34.25 | 34.50 | -0.25 | -0.72 | 64,057.07 | 2,219.19 | 1,481.85 | -0.04 |
17 เม.ย. 2569 | 34.50 | 35.00 | 34.50 | 34.75 | 0.00 | 0.00 | 44,350.24 | 1,539.94 | 1,482.45 | -0.49 |
16 เม.ย. 2569 | 34.75 | 35.00 | 34.25 | 34.75 | 0.00 | 0.00 | 67,625.75 | 2,341.88 | 1,489.73 | -1.14 |
10 เม.ย. 2569 | 35.25 | 35.50 | 34.75 | 34.75 | -0.75 | -2.11 | 48,757.37 | 1,705.70 | 1,506.84 | +1.15 |
9 เม.ย. 2569 | 35.00 | 35.50 | 34.75 | 35.50 | +0.50 | +1.43 | 77,946.18 | 2,744.73 | 1,489.66 | +0.31 |
8 เม.ย. 2569 | 34.50 | 35.25 | 34.25 | 35.00 | +0.25 | +0.72 | 73,039.76 | 2,552.02 | 1,485.03 | +1.41 |
7 เม.ย. 2569 | 34.25 | 35.25 | 34.00 | 34.75 | +0.50 | +1.46 | 90,418.43 | 3,143.70 | 1,464.43 | +0.72 |
3 เม.ย. 2569 | 35.50 | 35.50 | 34.25 | 34.25 | -1.25 | -3.52 | 96,804.90 | 3,367.15 | 1,454.00 | -0.80 |
2 เม.ย. 2569 | 35.00 | 35.50 | 34.75 | 35.50 | +0.75 | +2.16 | 87,625.48 | 3,093.80 | 1,465.72 | -0.36 |
1 เม.ย. 2569 | 35.50 | 35.50 | 34.50 | 34.75 | -0.25 | -0.71 | 124,706.04 | 4,362.28 | 1,470.99 | +1.58 |
31 มี.ค. 2569 | 35.25 | 35.50 | 34.50 | 35.00 | -0.25 | -0.71 | 107,142.80 | 3,740.06 | 1,448.14 | -0.10 |
30 มี.ค. 2569 | 34.50 | 35.25 | 34.50 | 35.25 | +0.75 | +2.17 | 77,215.61 | 2,705.34 | 1,449.62 | +0.18 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 116 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล