
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 8.92 | -4.65 | -0.03 | -6.82 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 6.98 | -5.94 | -3.00 | -7.36 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 8.95 | -4.55 | -0.07 | -6.67 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 7.57 | -4.81 | -2.54 | -6.55 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 57.10 | 26.65 | 43.34 | 0.45 |
ไม่พบข้อมูล