
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์ | 293,026,600 | 37.27 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 25,641,804 | 3.26 |
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 22,458,900 | 2.86 |
นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ | 10,550,000 | 1.34 |
นาย ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล | 10,000,000 | 1.27 |
นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ | 9,250,000 | 1.18 |
N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 | 6,630,000 | 0.84 |
BBHISL NOMINEES LIMITED | 6,472,800 | 0.82 |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 5,702,100 | 0.73 |
น.ส. แพทองธาร ชินวัตร | 5,000,000 | 0.64 |
น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ | 5,000,000 | 0.64 |
นาย พานทองแท้ ชินวัตร | 5,000,000 | 0.64 |
นาย มงคล ตัญจพัฒน์กุล | 4,800,000 | 0.61 |
สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (2) | 4,448,000 | 0.57 |
นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิช | 4,318,400 | 0.55 |
น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี | 4,000,000 | 0.51 |
นาย ฐิติพงศ์ ศิริเทียนทอง | 4,000,000 | 0.51 |
ไม่พบข้อมูล