NVDR
Last Update 18 Mar 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. ฮุง-ชุน เซียะ | 16,888,100 | 2.52 |
2 | MR. ZHANG YONGQING | 1,337,000 | 0.2 |
3 | MR. MINHO HAN | 360,000 | 0.05 |
4 | MR. TAN HONG LEE | 100,000 | 0.01 |
5 | MR. KYAW THUYA | 51,500 | 0.01 |
6 | MR. MANISH JAIN | 42,800 | 0.01 |
7 | น.ส. จิตดาพร อินทรานุปกรณ์ | 36,000 | 0.01 |
8 | นาย ธานิศร์ วิรุฬหการุญ | 27,000 | - |
9 | MR. YAO-WEN HSU | 27,000 | - |
10 | น.ส. ประชันศรี โค้งประเสริฐ | 22,600 | - |
No data found