งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 13.45 | 2.98 | -46.70 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 6.57 | 17.33 | -56.61 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 13.80 | 2.71 | -46.04 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 5.34 | 17.78 | -53.75 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -230.74 | -495.86 | -101.68 |
ไม่พบข้อมูล