
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 209.15 | 241.54 | 260.86 | 220.05 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 1.75 | 1.51 | 1.4 | 1.66 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.25 | 0.33 | 0.27 | 0.32 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 1465.35 | 1118.32 | 1332.98 | 1140.39 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล