งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -0.47 | -6.57 | 7.85 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 9.75 | -8.25 | -13.36 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -4.85 | -6.91 | 7.42 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 2.09 | 37.89 | -37.34 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -174.96 | 195.46 | -82.17 |
ไม่พบข้อมูล