
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.83 | 2.12 | 2.74 | 1.58 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 95.35 | 172.39 | 133.06 | 231.06 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.25 | 0.19 | 0.52 | 0.44 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 1468.57 | 1917.38 | 696.91 | 837.83 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล