
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 9.94 | 10.75 | 9.26 | 10.08 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 36.71 | 33.95 | 39.42 | 36.19 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 15.58 | 14.22 | 15 | 13.91 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 23.43 | 25.67 | 24.34 | 26.23 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล