
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -5.10 | -5.73 | 1.32 | 11.87 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -2.31 | -0.63 | -6.40 | 28.29 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -3.08 | -2.00 | -1.54 | 15.73 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -0.43 | 0.19 | -25.79 | 61.18 |
ไม่พบข้อมูล