
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 8.19 | 11.65 | 14.06 | 7.43 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 6.80 | 11.71 | 13.18 | 7.12 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 8.01 | 11.63 | 14.01 | 7.54 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 7.23 | 10.79 | 11.05 | 6.72 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 32.67 | 24.01 | 70.58 | 26.54 |
ไม่พบข้อมูล