
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.44 | 4.58 | 6.13 | 6.25 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 82.22 | 79.75 | 59.54 | 58.44 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 4.35 | 4.6 | 4.11 | 4.05 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 83.99 | 79.31 | 88.74 | 90.2 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล