วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 เม.ย. 2569 | 188.00 | 192.00 | 187.00 | 189.00 | +5.50 | +3.00 | 46,830.96 | 8,901.38 | 1,479.74 | -0.25 |
21 เม.ย. 2569 | 178.50 | 183.50 | 178.00 | 183.50 | -4.50 | -2.39 | 59,277.24 | 10,753.53 | 1,483.50 | +0.11 |
20 เม.ย. 2569 | 189.00 | 189.50 | 187.50 | 188.00 | -1.00 | -0.53 | 26,804.31 | 5,049.75 | 1,481.85 | -0.04 |
17 เม.ย. 2569 | 190.50 | 191.50 | 188.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 21,030.50 | 3,975.87 | 1,482.45 | -0.49 |
16 เม.ย. 2569 | 193.00 | 193.00 | 189.00 | 189.00 | -3.00 | -1.56 | 31,731.32 | 6,065.26 | 1,489.73 | -1.14 |
10 เม.ย. 2569 | 191.50 | 193.00 | 191.00 | 192.00 | +1.00 | +0.52 | 10,365.24 | 1,988.98 | 1,506.84 | +1.15 |
9 เม.ย. 2569 | 192.00 | 193.00 | 191.00 | 191.00 | -2.00 | -1.04 | 12,507.09 | 2,398.01 | 1,489.66 | +0.31 |
8 เม.ย. 2569 | 193.00 | 194.00 | 192.50 | 193.00 | +1.50 | +0.78 | 11,119.03 | 2,148.31 | 1,485.03 | +1.41 |
7 เม.ย. 2569 | 191.00 | 192.00 | 190.00 | 191.50 | +1.00 | +0.52 | 6,177.86 | 1,180.79 | 1,464.43 | +0.72 |
3 เม.ย. 2569 | 192.00 | 192.00 | 190.00 | 190.50 | -1.50 | -0.78 | 11,186.93 | 2,136.74 | 1,454.00 | -0.80 |
2 เม.ย. 2569 | 192.00 | 194.00 | 191.00 | 192.00 | -0.50 | -0.26 | 6,983.22 | 1,344.74 | 1,465.72 | -0.36 |
1 เม.ย. 2569 | 193.00 | 193.50 | 192.00 | 192.50 | +1.50 | +0.79 | 10,994.46 | 2,117.89 | 1,470.99 | +1.58 |
31 มี.ค. 2569 | 190.50 | 192.00 | 189.50 | 191.00 | +1.00 | +0.53 | 9,397.88 | 1,794.74 | 1,448.14 | -0.10 |
30 มี.ค. 2569 | 190.00 | 190.50 | 189.00 | 190.00 | -1.00 | -0.52 | 8,791.48 | 1,669.70 | 1,449.62 | +0.18 |
27 มี.ค. 2569 | 192.00 | 192.50 | 190.50 | 191.00 | -1.00 | -0.52 | 11,707.03 | 2,239.24 | 1,447.05 | +0.29 |
26 มี.ค. 2569 | 190.00 | 192.50 | 190.00 | 192.00 | +0.50 | +0.26 | 13,218.22 | 2,531.46 | 1,442.92 | -1.03 |
25 มี.ค. 2569 | 191.00 | 191.50 | 189.50 | 191.50 | +2.50 | +1.32 | 13,420.64 | 2,557.71 | 1,457.91 | +3.37 |
24 มี.ค. 2569 | 188.00 | 191.50 | 187.50 | 189.00 | +2.50 | +1.34 | 18,078.72 | 3,424.04 | 1,410.39 | +0.93 |
23 มี.ค. 2569 | 187.00 | 188.00 | 186.50 | 186.50 | -3.00 | -1.58 | 12,795.56 | 2,394.01 | 1,397.34 | -2.49 |
20 มี.ค. 2569 | 189.00 | 190.00 | 188.00 | 189.50 | +2.50 | +1.34 | 14,725.60 | 2,783.33 | 1,432.99 | +1.10 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 118 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล