งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 9 | 12.38 | 22.05 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 40.54 | 29.49 | 16.56 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 6.83 | 8.73 | 9.26 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 53.45 | 41.8 | 39.4 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล