
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 12.38 | 22.05 | 16.43 | 26.67 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 29.49 | 16.56 | 22.22 | 13.68 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 8.73 | 9.26 | 7.64 | 7.42 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 41.8 | 39.4 | 47.81 | 49.19 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล