งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 0.7 | 1.06 | 2.51 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 523.88 | 345.14 | 145.68 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | - | - | - |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล