
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 10.18 | 9.81 | 9.11 | 9.06 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 35.85 | 37.22 | 40.07 | 40.28 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 4.92 | 4.62 | 4.61 | 4.48 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 74.17 | 79.02 | 79.12 | 81.51 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล