วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดประชุม/ช่องทางการสอบถามข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 Mar 2026 | - | 13 Mar 2026 | - | Omitted dividend payment,Changing The director(s),To consider and approve the amendment of company`s article of association | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Hybrid Meeting at Grand Interlink, No. 48 Interlink Building, Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok, 10310, and through Electronic Media (E-AGM) |
30 Sep 2025 | - | 01 Oct 2025 | - | Capital increase | Schedule of Extra-General Meeting of Shareholders | at Grand Interlink Meeting Room, 7th Floor, No.48 Interlink Building, Soi Rung Ruang, Ratchadapisek Road, Samsennok Sub-district, Huai Khwang District, Bangkok 10310, and via electronic media (E-EGM) |
13 Mar 2025 | - | 14 Mar 2025 | - | Omitted dividend payment,Capital increase,The issuance of convertible securities,Changing The director(s),To consider and approve the amendment of Article of the Company`s Memorandum of Association to reflect the capital increase | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Hybrid Meeting at Grand Suvarnabhumi, No. 48 Interlink Building, Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok, 10310, and through Electronic Media (E-AGM) |
04 Jul 2024 | - | 05 Jul 2024 | - | Consider for the approval of the plan to list shares of Blue Solutions Public Company Limited, the subsidiary, on the Stock Exchange of Thailand | Schedule of Extra-General Meeting of Shareholders | In teleconferences through an electronic device (E-Meeting) |
14 Mar 2024 | - | 15 Mar 2024 | - | Cash dividend payment | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Hybrid Meeting at Grand Suvarnabhumi, No. 48 Interlink Building, Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310, and through Electronic Media (E-AGM) |
14 Mar 2023 | - | 15 Mar 2023 | - | Cash dividend payment | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | By the Hybrid Meeting at Grand Suvarnabhumi, No. 48 Interlink Building, Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310, and through Electronic Media (E-AGM) |
21 Mar 2022 | - | 22 Mar 2022 | - | Capital increase,Omitted dividend payment,The issuance of convertible securities | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Grand Suvarnabhumi, No. 48 Interlink Building, Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok |
No data found