
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 2.37 | 2.5 | 1.97 | 2.2 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 154.03 | 146.15 | 185.44 | 165.97 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 17.52 | 20.41 | 17.04 | 17.58 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 20.83 | 17.88 | 21.42 | 20.76 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล