ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มี.ค. 2569
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 30 | 29,786,300 | 1.48 |
2 | นาย โชคชัย รุ่งเจริญชัย | 3,200,000 | 0.16 |
3 | MR. JENS OVE LUNDSTROEM | 2,400,000 | 0.12 |
4 | นาย ภราดร วัฒนพานิชกิจ | 1,000,000 | 0.05 |
5 | DR. GUNTER BERNHARD FALTIN | 983,200 | 0.05 |
6 | OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED | 825,000 | 0.04 |
7 | MR. MARIO EDWARD ZAGO | 600,000 | 0.03 |
8 | MR. CLAUS Dipl-Ing. RIEGLER | 580,000 | 0.03 |
9 | นาย ธีระยุทธ หีมละ | 535,400 | 0.03 |
10 | MR. HAO CHEN | 420,000 | 0.02 |
ไม่พบข้อมูล