เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -0.5 | -3.07 | +0.03 |
20 วัน | 0 | -0.61 | +1.53 |
60 วัน | +18.45 | -2.35 | +17.35 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +13.71 | -2.11 | +17.51 |
P/E (X) | 8.92 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 1.18 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.02 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล