
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -1.32 | -11.20 | -8.18 | 5.47 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -0.67 | -11.76 | -4.40 | -13.00 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -1.33 | -11.21 | -8.27 | 5.86 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -0.18 | -12.17 | -4.97 | -12.06 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 77.65 | -31.23 | -178.08 | -754.12 |
ไม่พบข้อมูล