งบปี 256630 ก.ย. 2566 | งบปี 256730 ก.ย. 2567 | งบปี 256830 ก.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.67 | 5.71 | 6.11 | 5.55 | 5.85 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 64.37 | 63.95 | 59.73 | 65.78 | 62.39 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 6.66 | 6.33 | 6.36 | 6.39 | 6.53 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 54.82 | 57.69 | 57.4 | 57.13 | 55.92 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล