
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท IMPACT EXHIBITION MANAGEMENT CO.,LTD. | 731,250,000 | 49.33 |
SOCIAL SECURITY OFFICE | 123,239,400 | 8.31 |
บริษัท ALLIANZ AYUDHYA ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 54,070,800 | 3.65 |
บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 32,878,600 | 2.22 |
บริษัท MUANG THAI LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 31,981,200 | 2.16 |
กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | 28,922,100 | 1.95 |
GOVERNMENT PENSION FUND | 24,000,000 | 1.62 |
GOVERNMENT SAVINGS BANK | 21,220,600 | 1.43 |
บริษัท KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 18,728,200 | 1.26 |
PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND | 12,646,600 | 0.85 |
MRS. NARUMON OSATHANUGRAH | 12,362,900 | 0.83 |
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 9,999,400 | 0.67 |
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 9,248,658 | 0.62 |
MR. CHAIYASIT KANJANAPAS | 9,000,000 | 0.61 |
No data found