งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.68 | 4.97 | 4.48 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 77.93 | 73.4 | 81.44 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.2 | 2.4 | 2.49 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 165.92 | 152.35 | 146.8 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล