งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 7.35 | 5.98 | 4.31 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 49.64 | 61.07 | 84.72 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 4.78 | 6.01 | 5.88 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 76.42 | 60.72 | 62.03 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล