รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
01 ก.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | 0.28 | บาท | 23 มี.ค. 2569 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | 0.28 | บาท | 21 มี.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | 0.28 | บาท | 20 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | 0.28 | บาท | 22 มี.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | 0.29 | บาท | 21 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.30 | บาท | 23 มี.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | 0.30 | บาท | 20 ก.ย. 2565 | เงินปันผล |
12 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | 0.27 | บาท | 10 มี.ค. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล